
Portfolio Home | Performance Graphs | Additional Information | Returns
| Last update | 2/14/2012 2:00 PM | |||||
| APM Portfolio | 980,738 | |||||
| APM YTD Return | 2.41% | Today's Change | -2,222 | |||
| Today's % Change | -0.23% | |||||
| NASDAQ YTD | 10.38% | APM vs NASDAQ today | -0.15% | |||
| Ticker | Name | Price as of 02-14-12 | Shares | Value | %Portfolio | Average Cost |
| 0017658669 PFD | AMR Corp | 6.15 | 1,400 | 8,613 | 0.9% | 15.98 |
| 801 | Golden Meditech Holdings Ltd | 0.13 | 289,533 | 38,837 | 4.0% | 0.28 |
| 904 | China Green Holdings Ltd/Bermuda | 0.34 | 22,500 | 7,719 | 0.8% | 0.23 |
| ALGT | Allegiant Travel Co | 53.67 | 1,000 | 53,670 | 5.5% | 45.27 |
| APWR | A-Power Energy Generation Systems Ltd | 0.65 | 6,600 | 4,290 | 0.4% | 9.75 |
| BDX | Becton Dickinson and Co | 76.84 | 500 | 38,420 | 3.9% | 69.18 |
| BIJ | Bijou Brigitte AG | 92.02 | 185 | 17,024 | 1.7% | 102.75 |
| BLK | BlackRock Inc | 191.41 | 178 | 34,071 | 3.5% | 163.95 |
| BRK/B | Berkshire Hathaway Inc | 79.05 | 670 | 52,964 | 5.4% | 66.02 |
| CERAMICB | Internacional de Ceramica SAB de CV | 1.43 | 19,800 | 28,304 | 2.9% | 0.49 |
| CERAMICD | Internacional de Ceramica SAB de CV | 1.38 | 19,400 | 26,855 | 2.7% | 0.49 |
| CFFN | Capitol Federal Financial Inc | 11.55 | 1,300 | 15,015 | 1.5% | 9.27 |
| CO | China Cord Blood Corp | 2.90 | 3,250 | 9,425 | 1.0% | 7.46 |
| DEO | Diageo PLC | 94.56 | 330 | 31,205 | 3.2% | 82.42 |
| EGOV | NIC Inc | 12.40 | 1,600 | 19,840 | 2.0% | 11.92 |
| ELRN | Elron Electronic Industries Ltd | 4.11 | 1,100 | 4,519 | 0.5% | 9.05 |
| GOOG | Google Inc | 609.60 | 60 | 36,576 | 3.7% | 494.93 |
| GSM | Globe Specialty Metals Inc | 14.26 | 2,000 | 28,520 | 2.9% | 16.31 |
| JOY | Joy Global Inc | 85.36 | 300 | 25,608 | 2.6% | 50.74 |
| KKR | KKR & Co LP | 14.97 | 2,000 | 29,940 | 3.1% | 11.36 |
| KSU | Kansas City Southern | 68.97 | 800 | 55,176 | 5.6% | 33.29 |
| MEDW | Mediware Information Systems | 13.63 | 3,300 | 44,979 | 4.6% | 11.90 |
| NRGM | Inergy Midstream LP | 20.77 | 500 | 10,385 | 1.1% | 17.00 |
| PAYX | Paychex Inc | 31.26 | 1,200 | 37,512 | 3.8% | 28.20 |
| PNK | Pinnacle Entertainment Inc | 10.13 | 3,900 | 39,507 | 4.0% | 10.67 |
| PXP | Plains Exploration & Production Co | 42.90 | 400 | 17,160 | 1.7% | 35.03 |
| SAVE | Spirit Airlines Inc | 19.59 | 2,900 | 56,811 | 5.8% | 13.79 |
| TINY | Harris & Harris Group Inc | 4.17 | 2,700 | 11,259 | 1.1% | 4.62 |
| TPZ | Tortoise Power and Energy Infrastructur | 25.59 | 680 | 17,401 | 1.8% | 20.35 |
| TYY | Tortoise Energy Capital Corp | 28.30 | 700 | 19,810 | 2.0% | 25.07 |
| V | Visa Inc | 112.92 | 300 | 33,875 | 3.5% | 77.10 |
| VT | Vanguard Total World Stock Index Fund E | 46.90 | 670 | 31,423 | 3.2% | 46.60 |
| WX | WuXi PharmaTech Cayman Inc | 13.74 | 1,300 | 17,862 | 1.8% | 16.62 |
| Cash | 76,161 | 7.8% | 0.00 | |||
| APM Portfolio | 980,738 | 100.0% | ||||
| Golden Meditech Holdings Ltd | 0.13 | 3,365,000 | 451,369 | 31.2% | ||
| Cash in DA Fund | 14,515 | |||||
| Total APM | 1,432,107 |
| Last update | 2/14/2012 4:11 PM | |||||
| APM Portfolio | 981,392 | |||||
| APM YTD Return | 2.48% | Today's Change | -1,164 | |||
| Today's % Change | -0.12% | |||||
| NASDAQ YTD | 10.52% | APM vs NASDAQ today | -0.15% | |||
| Ticker | Name | Price as of 02-14-12 | Shares | Value | %Portfolio | Average Cost |
| 0017658669 PFD | AMR Corp | 5.95 | 1,400 | 8,330 | 0.8% | 15.98 |
| 801 | Golden Meditech Holdings Ltd | 0.13 | 289,533 | 38,833 | 4.0% | 0.28 |
| 904 | China Green Holdings Ltd/Bermuda | 0.34 | 22,500 | 7,718 | 0.8% | 0.23 |
| ALGT | Allegiant Travel Co | 53.42 | 1,000 | 53,420 | 5.4% | 45.27 |
| APWR | A-Power Energy Generation Systems Ltd | 0.68 | 6,600 | 4,488 | 0.5% | 9.75 |
| BDX | Becton Dickinson and Co | 76.70 | 500 | 38,350 | 3.9% | 69.18 |
| BIJ | Bijou Brigitte AG | 89.70 | 185 | 16,594 | 1.7% | 102.75 |
| BLK | BlackRock Inc | 191.52 | 178 | 34,091 | 3.5% | 163.95 |
| BRK/B | Berkshire Hathaway Inc | 78.92 | 670 | 52,876 | 5.4% | 66.02 |
| CERAMICB | Internacional de Ceramica SAB de CV | 1.43 | 19,800 | 28,304 | 2.9% | 0.49 |
| CERAMICD | Internacional de Ceramica SAB de CV | 1.38 | 19,400 | 26,855 | 2.7% | 0.49 |
| CFFN | Capitol Federal Financial Inc | 11.71 | 1,300 | 15,223 | 1.6% | 9.27 |
| CO | China Cord Blood Corp | 2.97 | 3,250 | 9,653 | 1.0% | 7.46 |
| DEO | Diageo PLC | 94.69 | 330 | 31,248 | 3.2% | 82.42 |
| EGOV | NIC Inc | 12.39 | 1,600 | 19,824 | 2.0% | 11.92 |
| ELRN | Elron Electronic Industries Ltd | 4.10 | 1,100 | 4,512 | 0.5% | 9.05 |
| GOOG | Google Inc | 609.76 | 60 | 36,586 | 3.7% | 494.93 |
| GSM | Globe Specialty Metals Inc | 14.14 | 2,000 | 28,280 | 2.9% | 16.31 |
| JOY | Joy Global Inc | 85.45 | 300 | 25,635 | 2.6% | 50.74 |
| KKR | KKR & Co LP | 14.61 | 2,000 | 29,220 | 3.0% | 11.36 |
| KSU | Kansas City Southern | 69.60 | 800 | 55,680 | 5.7% | 33.29 |
| MEDW | Mediware Information Systems | 13.90 | 3,300 | 45,870 | 4.7% | 11.90 |
| NRGM | Inergy Midstream LP | 20.50 | 500 | 10,250 | 1.0% | 17.00 |
| PAYX | Paychex Inc | 31.22 | 1,200 | 37,464 | 3.8% | 28.20 |
| PNK | Pinnacle Entertainment Inc | 10.24 | 3,900 | 39,936 | 4.1% | 10.67 |
| PXP | Plains Exploration & Production Co | 43.10 | 400 | 17,240 | 1.8% | 35.03 |
| SAVE | Spirit Airlines Inc | 19.49 | 2,900 | 56,521 | 5.8% | 13.79 |
| TINY | Harris & Harris Group Inc | 4.16 | 2,700 | 11,232 | 1.1% | 4.62 |
| TPZ | Tortoise Power and Energy Infrastructur | 25.80 | 680 | 17,543 | 1.8% | 20.35 |
| TYY | Tortoise Energy Capital Corp | 28.49 | 700 | 19,943 | 2.0% | 25.07 |
| V | Visa Inc | 115.24 | 300 | 34,572 | 3.5% | 77.10 |
| VT | Vanguard Total World Stock Index Fund E | 46.87 | 670 | 31,403 | 3.2% | 46.60 |
| WX | WuXi PharmaTech Cayman Inc | 13.49 | 1,300 | 17,537 | 1.8% | 16.62 |
| Cash | 76,161 | 7.8% | 0.00 | |||
| APM Portfolio | 981,392 | 100.0% | ||||
| Golden Meditech Holdings Ltd | 0.13 | 3,365,000 | 451,323 | 31.2% | ||
| Cash in DA Fund | 14,515 | |||||
| Total APM | 1,432,715 |



top